Rodzaj | Ilość | Cena netto |
---|---|---|
9/8-1M super strong | 1000 szt. | 9,3 |
9/10-1M super strong | 1000 szt. | 12,0 |
9/10-5M super strong | 5000 szt. | 48,1 |
9/12-1M super strong | 1000 szt. | 13,30 |
9/12-5M super strong | 5000 szt. | 49,0 |
9/14-5M super strong | 5000 szt. | 50,5 |
9/17-1M super strong | 1000 szt. | 19,0 |
9/20-1M super strong | 1000 szt. | 21,0 |
9/24 1 M super strong | 1000 szt. | 24,1 |
No 10/4-1M Blue | 1000 szt. | 1,25 |
No 10/4-5M Blue | 5000 szt. | 5,8 |
13/4-2.5M | 2500 szt. | 17,0 |
13/4-5M | 5000 szt. | 24,0 |
13/6-2.5M | 2500 szt. | 21,0 |
13/6-5M | 5000 szt. | 27,0 |
13/8-2.5M | 2500 szt. | 21,0 |
13/8-5M | 5000 szt. | 29,0 |
13/10-2.5M | 2500 szt. | 23,0 |
13/10-5M | 5000 szt. | 32,0 |
13/14-2.5M | 2500 szt. | 24,0 |
13/14-5M | 5000 szt. | 40,0 |
13/20-1.25M | 1250 szt. | brak |
21/4 - 1 M standard | 1000 szt. | 1,45 |
21/4 2 M standard | 2000 szt. | 2,9 |
21/4-5M strong | 5000 szt. | 15,7 |
21/6- super strong - 1 M | 1000 szt. | 4,0 |
23/8-1M strong | 5000 szt. | 6,8 |
23/10-1M strong | 5000 szt. | 7,4 |
23/12-1M strong | 5000 szt. | 8,1 |
23/14 1 M stron | 1000 tys. | 9,8 |
23/15-1M strong | 5000 szt. | 11,1 |
23/17-1M strong | 1000 szt. | 14,6 |
23/20-1M strong | 5000 szt. | 14,7 |
23/24 1 M strong | 1000 szt. | 20,5 |
24/6-1M standard | 1000 szt. | 1,8 |
24/6 2 M standard | 2000 szt. | 3,7 |
24/6-5M standard | 5000 szt. | 8,8 |
24/6-5M strong | 5000 szt. | 10,8 |
24/8 1 M super strong | 1000 szt. | 5,05 |
24/8 5 M super strong | 5000 szt. | 22,0 |
26/6-1 M strong | 1000 szt. | 2,2 |
26/6 strong - 5 M | 5.000 szt. | 11,5 |
26/6-5M standard | 5000 szt. | 8,4 |
26/8 1 M super strong | 1000 szt. | 5,4 |
26/8+ -5M super strong | 5000 szt. | 17,8 |
36/10-1M | 1000 szt. | 26,78 |
36/10-5M | 5000 szt. | 82,1 |
36/12-1M | 1000 szt. | brak |
36/12-5M | 5000 szt. | 98,0 |
36/14-1M | 1000 szt. | 26,78 |
36/14-5M | 5000 szt. | 133,88 |
41/6-5M super strong | 5000 szt. | 13,2 |
43/6-10M textile super strong | 10000 szt. | 48,5 |
43/8-10M textile super strong | 10000 szt. | 52,0 |
44/6-5M strong | 5000 szt. | 21,0 |
44/7 5M strong | 5000 szt. | 23,0 |
44/8+ -5M super strong | 5000 szt. | 23,5 |
52/12-5M | 5000 szt. | brak |
53/4-3.2M | 3200 szt. | 27 |
53/6-2.5M | 2500 szt. | 17,4 |
53/6-5M | 5000 szt. | 24,0 |
53/8-2.5M | 2500 szt. | 22,7 |
53/8-5M | 5000 szt. | 27,1 |
53/10-2.5M | 2500 szt. | 22,8 |
53/10-5M | 5000 szt. | 29,3 |
53/12-2.5M | 2500 szt. | 24,1 |
53/12-5M | 5000 szt. | 34,6 |
53/14-2.5M | 2500 szt. | 27,1 |
53/14-5M | 5000 szt. | 40,5 |
53/16-5M | 5000 szt. | 43,0 |
53/20-1.25M | 1250 szt. | 38,0 |
66/6-5M strong | 5000 szt. | 17,5 |
66/6R-5M oczkowe do R 106 | 5000 szt. | 138,0 |
66/7 5M strong | 5000 szt. | 18,0 |
66/8+ -5M super strong | 5000 szt. | 21,0 |
73/6-5M super strong | 5000 szt. | 48,5 |
73/8-5M super strong | 5000 szt. | 50,5 |
73/10-5M super strong | 5000 szt. | 54,5 |
73/12-5M super strong | 5000 szt. | 57,5 |
140/6-5M | 5000 szt. | 38,8 |
140/8-5M | 5000 szt. | 42,0 |
140/10-5M | 5000 szt. | 46,8 |
140/12-5M | 5000 szt. | 50,6 |
140/14-5M | 5000 szt. | 58,2 |
300/16 | 880 szt. | brak |
300/20 | 880 szt. | brak |
300/25 | 880 szt. | brak |
606/12-4M | 4000 szt. | 94,0 |
606/18-4M | 4000 szt. | brak |
606/25-4M | 4000 szt. | 112,0 |
Duax 1 M | 1000 szt. | 31,5 |
9/8-5M super strong | 5000 szt. | 44,5 |
5025 kaseta 1,25M x 2 | 1250 x 2 szt. | 99,5 |
5050 kaseta 5 M | 5000 szt. | 117 |
5050 kaseta 5M x 3 | 5000 szt. x 3 op. | 310,0 |
5080 kaseta 5 M | 5000 szt. | 129,0 |
5080 kaseta - 5M x 3 | 5000 szt. x 3 op. | 347 |
Omnipress 30 1 M | 1000 szt. | 2,7 |
Omnipress 60 1M | 1ooo szt. | 6,7 |
T12-1,5M | 1500 szt. | brak |
VR16 do siatki ocynk 0,4M | 400 szt. | 10,4 |
VR 16 do siatki ocynk - 1,39M | 1390 szt. | 325 |
VR16 do siatki zielone 0,4M | 400 szt. | 16,40 |
VR 16 do siatki zielone -1,39M | 1390 szt. | 51,0 |
VR22 do siatki ocynk 0,215M | 215 szt. | 11,8 |
VR22 do siatki ocynk 1,1M | 1100 szt. | 55,1 |
VR22 do siatki zielone 0,215M v | 215 szt. | 16,8 |
VR22 do siatki zielone 1,1M | 1100 szt. | 78,1 |
VR22 do siatki białe 0,215M | 215 szt. | 16,8 |
VR38 do roślin Basic 0,3M | 300 szt. | 7,95 |
VR 38 do roślin ocynk 0,3M | 300 szt. | 17,2 |
Prezentowane w serwisie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego
Aktualne ceny i dostępność prosimy sprawdzić mailem: verso@verso.pl*
*Regulamin przetwarzania danych osobowych jest dostępny tutaj.